节能环保 · 高效取暖
冷凝式技术,热效率高,节能更省钱!
专利不锈钢技术(专利号:ZL 2010 8 0020241.2)
节能更环保,有效延长使用寿命
多重防护 · 安全放心
全方位防护,稳定运行,避免安全隐患!
远程调控 · 智能便捷
智能WIFI远程控制,方便更节能!
智能采暖 · 舒适倍增
精密的双传感更快的供暖&自控的智能供暖!
水温恒定 · 舒适沐浴
多重技术,使生活用水更舒适!

技术参数
| 产品名称 | NCB 700-21KCN 冷凝式燃气壁挂炉 |
| 采暖最大热输入 | 20kW |
| 采暖最小热输入 | 4.kW |
| 80/60℃下的采暖热输出 | 3.9-19.5kW |
| 50/30℃下的采暖热输出 | 4.5-21.4kW |
| 供暖热效率(额定热负荷) | 106.37% |
| 供暖热效率(30%额定热负荷) | 107.44% |
| 生活热水额定热输入 | 24kW |
| 产热水率 △T=30K | 11.5kg/min |
| 产热水率 △T=25K | 13kg/min |
| NOx等级 | 5级 |
| 能效等级 | 1级 |
| 使用燃气种类 | 天然气(12T) |
| 额定燃气压力 | 2000Pa |
| 用途 | 采暖、热水两用型 |
| 燃烧方式 | 全预混燃烧 |
| 采暖系统结构形式 | 密闭式 |
| 产品型号 | 21KCN |
| 采暖出水温度设置范围 | 40-90℃ |
| 生活热水温度设置范围 | 30-65℃ |
| 采暖系统最高工作水压 | 0.3MPa |
| 生活热水系统适用水压 | 0.1~1MPa |
| 电源性质 | AC 220/50V/Hz |
| 额定电功率 | 100W |
| 防护等级 | Ⅰ类 |
| 防水等级 | IPX5D |
| 最长给排气管 | 9m |
| 进/排气管直径 | 进气管100mm/排气管 60mm |
| 给排气安装方式 | 1G |
| 采暖水管(英寸) | 3/4 |
| 管接头直径 生活水管(英寸) | 1/2 |
| 燃气接头(英寸) | 1/2 |
| 壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 440×280×695mm |
| 壁挂炉净重/毛重 | 32/36kg |
寻找附近门店信息
Copyright © 2021 庆东纳碧安. 京ICP备10040319号-2Designed by Wanhu