























技术参数
| 产品名称 | NGB 390 |
| 采暖额定热负荷(最大/最小) | 12-39.5kW |
| 生活热水额定热负荷(最大/最小) | 5.0-39.5kW |
| 能效等级 | 2级 |
| 燃气种类 | 天然气(12T) |
| 额定燃气压力 | 2000Pa |
| 用途 | 采暖、热水两用型 |
| 采暖系统最高工作水压 | 0.3MPa |
| 采暖水温度设置范围 | 40-80℃ |
| 生活热水温度设置范围 | 30-60℃ |
| NOx等级 | 3级 |
| 采暖系统结构形式 | 封闭式 |
| 产热水率 △T=25K | 20.4kg/min |
| 产品型号 | 36K |
| 电源性质 | AC 220/50V/Hz |
| 额定电功率 | 150W |
| 防护等级 | Ⅰ类 |
| 防水等级 | IPX4D |
| 进/排气管直径 | 同轴烟囱 100/60mm |
| 采暖水管(英寸) | 3/4 |
| 管接头直径 生活水管(英寸) | 1/2 |
| 燃气接头(英寸) | 3/4 |
| 最长给排气管 | 5m |
| 给排气安装方式 | 1G |
| 壁挂炉外观尺寸(W*D*H) | 400×325×700mm |
| 壁挂炉净重/毛重 | 34kg |
寻找附近门店信息
Copyright © 2021 庆东纳碧安. 京ICP备10040319号-2Designed by Wanhu