

















技术参数
| 产品名称 | NGW510C-16I燃气热水器 |
| 额定热负荷 | 32kW |
| 最小热负荷 | 4.7kW |
| 额定产热水能力△T=25K | 16kg/min |
| 热水热效率(额定热负荷) | 89.4% |
| 热水热效率(50%额定热负荷) | 93.25% |
| NOx等级 | 4级 |
| 能效等级 | 2级 |
| 使用燃气种类 | 天然气(12T) |
| 额定燃气压力 | 2000Pa |
| 用途 | 供热水 |
| 安装位置 | 室内型 |
| 适用水压 | 0.03~1.03MPa |
| 供电电压 | AC 220/50V/Hz |
| 产品型号 | 16L |
| 额定电功率 | 60W |
| 防护等级 | Ⅰ类 |
| 外壳防护等级防水等 | IPX2 |
| 长烟管 | 3弯8m |
| 给排气方式 | 强制排气式(Q) |
| 排气管直径 | 排气管Ф60 mm |
| 冷水入口(英寸) | 1/2 |
| 管接头直径 热水出口(英寸) | 1/2 |
| 燃气入口(英寸) | 1/2 |
| 外观尺寸(W*D*H) | 350×165×540mm |
| 外包装尺寸 | 485*250*750mm |
| 净重/毛重 | 17/20kg |
| 出厂默认温度设置范围 | 30~60℃ |
寻找附近门店信息
Copyright © 2021 庆东纳碧安. 京ICP备10040319号-2Designed by Wanhu